Materiaal | Aluminium/roestvrij staal |
Aantal wielen | 4 (2 met rem) |
Lift Structuur | Parallelogram |
Verf | Poederlak |
Draagvermogen | 136 Kg (120 kg i-Swim L) |
Eigen Gewicht | ca. 140 Kg |
Spanning | 24V ( 2 batterijen - 2 X 18Amp) |
Batterij bereik | Bereik van 50 cycli met laadindicator |
Batterij lader | Inclusief |
Instrumenten | Afstandsbediening knoppen voor besturen in hoogte Noodstop op de batterij |
i-swim | i-swim L | |
lengte | 1267 mm | 1294 mm |
breedte | 640 mm | 640 mm |
hoogte | 1512 mm | 1607 mm |
max stoel hoogte | 512 mm | 484 mm |
stoelverplaatsing naar beneden | 595 mm | 745 mm |
Directive 2006/42/CE
Directive 2004/108/EC
UNI EN ISO 10535
93/42/CEE
Machine Directive
EMC Electromagnetic Compatibility
Hoist for the transfer of disabled persons
Medical Device Directive
Copyright © Alle rechten voorbehouden